Home> Products
 EAO Bearing Machine Development Co., Ltd
                    
            - AddressUnit 1002 Philippine Axa Life Centre Condominium Corporation Sen. Gil Puyat Ave Corner Tindalo Stree
- Phone(Working Time)63-4-317-4407
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Toyana LM48545/10 tapered roller bearings | Uniflon® | 19 mm | M14 x 2 | Carbon Steel | 
| Toyana 3187/3120 tapered roller bearings | In Stock | 30.50 KGS | Open Type | 1220 | 
| Toyana TUF1 25.115 plain bearings | Uniflon® | 19 mm | M14 x 2 | Carbon Steel | 
| Toyana NF3138 cylindrical roller bearings | UL, AFBMA, AGMA, ASM | Ball Bearing | 44.5 mm | 116.5 mm | 
| Toyana 7011C angular contact ball bearings | 25mm | In Stock | 20.6mm | 0.19 KGS | 
| Toyana GE 200 ES plain bearings | -65 to +250 &de | Chrome Steel | 0.9688 in | 0.9688 in | 
| Toyana 22272 KCW33 spherical roller bearings | 25mm | In Stock | 20.6mm | 0.19 KGS | 
| Toyana 51126 thrust ball bearings | -65 to +250 &de | Chrome Steel | 0.9688 in | 0.9688 in | 
| Toyana K08x11x08 needle roller bearings | 11000 lb | 62 mm | Straight | No Inner Ring | 
| Toyana HK0812 cylindrical roller bearings | 90 mm | Quadplex | 27400 lb | Open | 
| Toyana 31322 A tapered roller bearings | -65 to +250 &de | Chrome Steel | 0.9688 in | 0.9688 in | 
| Toyana HK4016 needle roller bearings | Uniflon® | 19 mm | M14 x 2 | Carbon Steel | 

 English
English