Home>Products>KOYO bearings>KOYO SDM38OP linear bearings

KOYO SDM38OP linear bearings
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE Standard Clearance: SELECTION OF EAO Bearing Machine Development Co., Ltd KOYO SDM38OP linear bearings FOR SALE. 0.30 KGS Weight:
- KOYO
SDM38OP
- 0.30 KGS
- Standard
- In Stock
- 21.2
- 1.1
- 61819-2rsr-y-fag
- Two Rubber Seals
- 95mm
-
EAO Bearing Machine Development Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details of KOYO SDM38OP linear bearings
Weight:: | 0.30 KGS | Clearance:: | Standard | Availability:: | In Stock |
Static Load Rating (kN):: | 21.2 | Fatigue Load Rating (kN):: | 1.1 | SKU:: | 61819-2rsr-y-fag |
Seals or Shields:: | Two Rubber Seals | d: | 95mm | B: | 13mm |
D: | 120mm |
Specifications for KOYO SDM38OP linear bearings
KOYO SDM38OP bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RSF-4824E4 |
Dimensione (mm) | 120x150x30 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 120 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 120 mm |
D | 150 mm |
B | 30 mm |
C | 30 mm |
r min. | 1 mm |
da min. | 125 mm |
Da max. | 145 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 1,28 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 119 kN |
Carico statico di base (C0) | 283 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 900 r/min |
hidYobi | RSF-4824E4 |
LangID | 1 |
D_ | 150 |
B_ | 30 |
Tavolo nascosto | ecat_NSCLDRS |
Numero di giri dell'olio | 900 |
massa | 1.28 |
GRS rpm | 1800 |
ra | 1 |
da_min | 125 |
C0 | 283 |
DE_ | 141.5 |
Prod_Type3 | CRB_FRFS_OT_FREE |
DA_ | 6.5 |
Z_ | 65 |
yobi | RSF-4824E4 |
da_max | 145 |
SDM_ | 135 |
r | 1 |
KBRG | 4220 |
disp | 2 |
DI_ | 128.5 |
doh | 3 |
KOYO SDM38OP linear bearings Cad Models
Contact Us

- EAO Bearing Machine Development Co., Ltd
- AddressUnit 1002 Philippine Axa Life Centre Condominium Corporation Sen. Gil Puyat Ave Corner Tindalo Stree
- Phone(Working Time)63-4-317-4407
- Fax
Related News
Can a bad wheel bearing cause smoke? |
How do you figure out which wheel bearing is bad? |
What is axial load bearing? |