Home> Products
 EAO Bearing Machine Development Co., Ltd
                    
            - AddressUnit 1002 Philippine Axa Life Centre Condominium Corporation Sen. Gil Puyat Ave Corner Tindalo Stree
 - Phone(Working Time)63-4-317-4407
 
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Toyana NUP3308 cylindrical roller bearings | 11000 lb | 62 mm | Straight | No Inner Ring | 
| Toyana LL566848/10 tapered roller bearings | -65 to +250 &de | Chrome Steel | 0.9688 in | 0.9688 in | 
| Toyana NNC4938 V cylindrical roller bearings | 11000 lb | 62 mm | Straight | No Inner Ring | 
| Toyana CX313 wheel bearings | In Stock | 30.50 KGS | Open Type | 1220 | 
| Toyana 33116 tapered roller bearings | 9 mm | 10 mm | Uncoated | Single Row Non-Fill | 
| Toyana 23228 KCW33+H2328 spherical roller bearings | 90 mm | Quadplex | 27400 lb | Open | 
| Toyana K85x92x20 needle roller bearings | 1.65 N/mm2 x m& | Lead Free | 49 N/mm2;S | 180 mm | 
| Toyana 32911 A tapered roller bearings | 0.25 | 20000 | Steel | 15mm | 
| Toyana 6015 deep groove ball bearings | 6 ° | Alloy Steel - heat t | 1430808000 | .6250 in | 
| Toyana 63204-2RS deep groove ball bearings | Uniflon® | 19 mm | M14 x 2 | Carbon Steel | 
| Toyana NJ5211 cylindrical roller bearings | In Stock | 30.50 KGS | Open Type | 1220 | 
| Toyana NN3092 cylindrical roller bearings | 1.65 N/mm2 x m& | Lead Free | 49 N/mm2;S | 180 mm | 

